Microprofit fluorecare İmmünofloresan Kantitatif Platform, yaygın insan hastalıklarının teşhisini amaçlayan immünokromatografik teknolojiyi kullanır. Spesifik antijen-antikor reaksiyonuna dayalı olarak, florokrom etiketli komplekslerin tetiklenen floresansı toplanır ve otomatik olarak hesaplanır. Serum, plazma, idrar veya diğer numuneler dahil olmak üzere belirli analit için fluorecare, tümör belirteçleri, hormon belirteçleri, enfeksiyon belirteçleri, kardiyak belirteçler ve diyabet belirteçleri dahil olmak üzere çeşitli biyolojik belirteçlerin konsantrasyonunu mükemmel doğruluk ve kolay kullanımla ölçebilir.
Tumor Markers | |||
Specimen | Reaction Time | Measuring Range | |
CEA | Serum | 15 min | 1-200 ng/mL |
AFP | Serum | 15 min | 2-300 ng/mL |
PSA | Serum | 15 min | 0.2-60 ng/mL |
f-PSA | Serum | 15 min | 0.1-25 ng/mL |
Cyfra21-1 | Serum | 15 min | 1-200 ng/mL |
CA125 | Serum | 15 min | 1-500 U/mL |
CA19-9 | Serum | 15 min | 5-300 U/mL |
PG I/II | Serum | 10 min | PG I: 2-800 ng/mL /PG II: 1-150 ng/mL |
Ferritin | Serum | 15 min | 10-1000 ng/mL |
Transferrin | Serum | 15 min | 0.25-5 g/L |
Hormone Markers | |||
Specimen | Reaction Time | Measuring Range | |
β-HCG | Serum | 15 min | 5-10000 mIU/mL |
LH | Serum | 15 min | 1-100 mIU/mL |
FSH | Serum | 15 min | 1-100 mIU/mL |
PRL | Serum | 15 min | 1-100 ng/mL |
Testosterone | Serum | 15 min | 0.1-15 ng/mL |
Progesterone | Serum | 15 min | 0.8-40 ng/mL |
AMH | Serum | 15 min | 0.1-25 ng/mL |
TSH | Serum | 15 min | 0.1-100 uIU/mL |
T3 | Serum | 10 min | 0.5-12 nmol/L |
T4 | Serum | 10 min | 10-300 nmol/L |
25-OH Vitamin D | Serum | 15 min | 3-100 ng/mL |
Cortisol | Serum | 15 min | 0.5-75 µg/dL |
Diabetes Markers | |||
Specimen | Reaction Time | Measuring Range | |
HbA1c | WB | 12 min | 4%-16% |
Insulin | Serum | 15 min | 2-300 mIU/L |
C-Peptide | Serum | 15 min | 0.1-30 ng/mL |
MAU | Urine | 15 min | 5-200 mg/L |
CYS-C | Serum | 3 min | 0.1-8 mg/L |
Infection Markers | |||
Specimen | Reaction Time | Measuring Range | |
PCT | Serum | 15 min | 0.1-50 ng/mL |
CRP | Serum/WB | 3 min | 0.5-200 mg/L |
SAA | Serum | 5 min | 5-150 mg/L |
Cardiac Markers | |||
Specimen | Reaction Time | Measuring Range | |
cTnI | Serum | 15 min | 0.1-50 ng/mL |
MYO | Serum | 15 min | 1-500 ng/mL |
CK-MB | Serum | 15 min | 1-80 ng/mL |
NT-proBNP | Serum | 15 min | 100-35000 pg/mL |
D-Dimer | Serum | 10 min | 0.1-10 mg/L |
Immunoglobulin | |||
Specimen | Reaction Time | Measuring Range | |
Total IgE | Serum | 15 min | 1-1000 IU/mL |
Tumor Markers | ||
Specimen | Measuring Range | |
FOB | Feces | 10 min |
TRF | Feces | 10 min |
FOB/TRF | Feces | 10 min |
Infection Markers | ||
Specimen | Measuring Range | |
H.pyori Ag | Feces | 10 min |
Calprotectin | Feces | 10 min |
ROTA | Feces | 10 min |
ROTA/ADENO | Feces | 10 min |
NORO | Feces | 10 min |
Dengue NS1 Ag | s/p | 10 min |
Dengue IgG/IgM | s/p | 10 min |
Influenza A+B | Nasopharyngeal swap | 10 min |
Strep A | Nasopharyngeal swap | 10 min |
MicroprofitBiotech, in vitro tanı (IVD) ürünlerinin üretimine, Ar-Ge'sine, pazarlamasına ve satışına sürekli olarak çok önem vermektedir. MicroprofitBiotech'in resmi markası fluorecare, tümör belirteçleri, hormon belirteçleri, kardiyak dahil olmak üzere kapsamlı parametrelerle insan hastalıklarının izlenmesi ve prognozuna uygulanan immünofloresan kantitatif test platformunu kullanan tüm bakım noktası (POC) testi ürünlerine adamıştır. belirteçler, enfeksiyon belirteçleri ve diyabet belirteçleri.